| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | P100数字式自动旋光仪/旋光糖量计 |  
																| 产品规格: | 旋光度±45° 糖度±120°Z |  
																| 产品介绍: | 旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过对样品旋光度的测定,可以确定样品的浓度、纯度、糖度或含量。广泛用于…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | P200全自动旋光仪 |  
																| 产品规格: | 旋光度±89.99° 糖度±257°Z |  
																| 产品介绍: | 旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过旋紧光度的测定,可以分析确定物质的浓度,含量及纯度等,广泛地应用于…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | P300 全自动旋光仪 |  
																| 产品规格: | 旋光度±89.99° 糖度±259°Z |  
																| 产品介绍: | 旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过旋紧光度的测定,可以分析确定物质的浓度,含量及纯度等,广泛地应用于…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | P400全自动旋光仪 |  
																| 产品规格: | 旋光度±89.99° 糖度±259°Z |  
																| 产品介绍: | 旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过旋紧光度的测定,可以分析确定物质的浓度,含量及纯度等,广泛地应用于…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | J200全自动折光仪 |  
																| 产品规格: | 1.3000-1.7000(nD) |  
																| 产品介绍: | J200全自动折光仪配备高性能线阵CCD 感光部件,通过高速、高精度的信号采集和分析处理技术,配有半…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | J300全自动折光仪 |  
																| 产品规格: | 1.3000-1.7000(nD) |  
																| 产品介绍: | J300全自动折光仪配备高性能线阵CCD 感光部件,通过高速、高精度的信号采集和分析处理技术,配有半…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | J500全自动折光仪 |  
																| 产品规格: | 1.30000--1.70000(nD) |  
																| 产品介绍: | J500全自动折光仪配备高性能线阵CCD 感光部件,通过高速、高精度的信号采集和分析处理技术,配有半…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | J600全自动折光仪 |  
																| 产品规格: | 1.30000--1.70000(nD) |  
																| 产品介绍: | J600全自动折光仪配备高性能线阵CCD 感光部件,通过高速、高精度的信号采集和分析处理技术,配有半…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | Atago P系列手持数字折射仪 |  
																| 产品规格: | PR-60PA 0-60% w/w 0.1%   PR-50HO 0-50% w/w 0.1%   ..... |  
																| 产品介绍: | 采用折射原理,仅需3秒钟,您测试样品中异丙醇浓度直接数字显示。具有温度补偿功能,让您的异丙醇浓度测试…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | Atago MMASTER-M手持折射仪 |  
																| 产品规格: | MASTER-M Atgao |  
																| 产品介绍: | Brix值确认用 : 10% 蔗糖溶液 ( RE-110010 ) 或 30% 蔗糖溶液 ( RE-…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | Atago MMASTER-2M手持折射仪 |  
																| 产品规格: | MASTER-2M Atgao Brix 28.0 至 62.0% |  
																| 产品介绍: | 这款是以MASTER-M为基础,其测量范围Brix 28.0 至 62.0%。
* 校正 : 30%…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													| ![]()  | 
															
																| 产品名称: | Atago PR系列数字折射仪 |  
																| 产品规格: | PR-32α 0-100% w/w 0.1%   PR-101α 0-100% w/w 0.1%   ..... |  
																| 产品介绍: | 日本爱宕 Atago PR-32α数字式折射仪产品用途:
既可测量果汁·食品…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | Atago PAL-1数字手持迷你折射仪 |  
																| 产品规格: | PAL-1 Atago |  
																| 产品介绍: | 具有广泛的衡量范围(糖度( Brix )0.0 至 53.0%),PAL-1适用于几乎任何果汁、食品…… |  |  
													| 
 |  | 
		|  | 
		|  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | Atago AP-300全自动旋光仪 |  
																| 产品规格: | AP-300 |  
																| 产品介绍: | AP-300自动旋光仪只要将装满样品的旋光管放入样品槽里面按开始键就开始自动测量,是适合用在制药,香…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | WXG-4圆盘旋光仪 |  
																| 产品规格: | -180°~+180°/0.05° |  
																| 产品介绍: | 特点:传统光学仪器,独特三分视场仪器结构轻巧,使用简便AB游标,消除偏心误差广泛用于香…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | WZZ-3自动旋光仪 |  
																| 产品规格: | ±45°0.001°±120°Z 0.001°Z(糖度) |  
																| 产品介绍: | 特点:传统光学仪器,独特三分视场仪器结构轻巧,使用简便AB游标,消除偏心误差广泛用于香…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													| ![]()  | 
															
																| 产品名称: | WZZ-2S自动旋光仪 |  
																| 产品规格: | ±45° 0.001° |  
																| 产品介绍: | 特点:传统光学仪器,独特三分视场仪器结构轻巧,使用简便AB游标,消除偏心误差广泛用于香…… |  |  
													| 
 |  | 
		| 
												
													|   | 
															
																| 产品名称: | WZZ-2B自动旋光仪 |  
																| 产品规格: | -45°~+45°0.002° |  
																| 产品介绍: | 特点:传统光学仪器,独特三分视场仪器结构轻巧,使用简便AB游标,消除偏心误差广泛用于香…… |  |  
													| 
 |  |