| 类型 | 体积ul | A* ≤± % | CV* ≤ % | 最小起订量 | 货号 | 
| piccolo1 | 100 | 3.0 | 0.4 | 1 | 1610501 | 
| piccolo1 | 200 | 2.5 | 0.4 | 1 | 1610502 | 
| piccolo1 | 250 | 2.0 | 0.4 | 1 | 1610503 | 
| piccolo1 | 500 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1610504 | 
| piccolo1 | 1000 | 1.0 | 0.2 | 1 | 1610506 | 
| piccolo2 | 100/250 | 2.0 | 0.4 | 1 | 1611503 | 
| piccolo2 | 500/1000 | 1.0 | 0.2 | 1 | 1611506 | 
| piccolo2 | 1000/2000 | 1.0 | 0.2 | 1 | 1611508 | 
* 精确度和变异系数符合DIN EN ISO 8655-5
可根据需要订制其他容积。