首页>实验室通用仪器 > 超声清洗器 > 台式双频数控超声波清洗器
台式双频数控超声波清洗器
产品介绍

数显产品的出厂日期,实现合理“三包”

 数显记忆和设定的超声频率

 数显记忆和设定的超声工作时间

 数显记忆和设定的加热温度和实际温度

数显低水位、无溶液保护批示

清洗器的每个双频超声换能器发射功率为50W

 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形

 数显累计工作时间,实现合理“三包”

 数显记忆和设定的超声频率自动转换时间

数显记忆和设定的超声功率

数显超温度、超电压、超电流保护指示 
 仪器的操作程序采用单片机软件

清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形

清洗器的外壳采用优质不锈钢板

超声发生源与清洗槽为一体的双频数控超声波清洗器,国际先进、国内首创。突破了几十年来一机单频的传统形式。28KHZ、45KHZ二种频率的设定转换和设定自动转换,让被清洗的工件得到了粗洗、精洗二种频率的清洗,使工件上的不同性质的污垢得到全方位的清洗,成功地克服了洗净上的死角,同时真正做到了一台设备能代取二台设备的作用。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的小批量的高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
通用技术参数
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率可调 频率转换时间可调 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 累计时间 网架 降音盖 排水 价格
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (S) (W) % (W) (oC) (min) (h (元)
KQ-100VDB 260×160×260 230×140×100 3 28|45 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 4480
KQ-100VDE 260×160×280 230×140×100 3 28|45 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 4580
KQ-100VDV 340×250×330 230×140×130 4 28|45 1-999 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 7780
KQ-200VDB 320×174×320 300×150×150 6 28|45 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 6580
KQ-200VDE 320×174×340 300×150×150 6 28|45 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 6780
KQ-200VDV 410×260×380 300×150×180 8 28|45 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 12380
KQ-300VDB 320×264×320 300×240×150 10 28|45 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 8380
KQ-300VDE 320×264×340 300×240×150 10 28|45 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 8480
KQ-300VDV 410×350×380 300×240×180 13 28|45 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 14580
KQ-500VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 14180
KQ-500VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 28|45 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 14380
KQ-500VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 24380
KQ-600VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 15580
KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 28|45 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 15880
KQ-600VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 26880
KQ-700VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 17780
KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 28|45 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 17980
KQ-700VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 30380
产品列表
促销商品
友情链接:

仪器信息网  化工仪器网  仪器信息网  化工仪器网

 常见问题 | 安全交易 | 购买流程 | 如何付款 | 联系我们 | 关于我们  
       版权所有  上海楚柏实验室设备有限公司  www.truelab.cn
联系电话:86-21-67696665 (8线)  传真:86-21-67696675
         因特网信息服务业务经营许可证号: 沪ICP备 08015201号